更新时间:2024-11-20
主要特点带宽:350MHz和500MHz采样率:2.5G/s通道数:8通道逻辑通道:8-bit逻辑输入通道(标配) 16-bit逻辑输入(选配
带宽:350MHz和500MHz
采样率:2.5G/s
通道数:8通道
逻辑通道:8-bit逻辑输入通道(标配)
16-bit逻辑输入(选配)可进行24-bit逻辑分析(选配)
存储深度:250Mpts
显示:12.1英寸LED的大显示屏
独特功能:电源分析功能、串行总线分析功能、实时数字滤波、用户自定义运算等等
模拟信号输入 | ||
输入通道 | CH1 ~ CH8(使用逻辑输入时: CH1 ~ CH7) | |
输入耦合设置 | AC, DC, DC50Ω, GND | |
输入阻抗 | 1MΩ ±1.0%, 约20pF 50Ω ±1.0%(VSWR ≤1.4, DC ~ 500MHz) | |
电压轴灵敏度设置范围 | 1MΩ 2mV/div ~ 10V/div(步进值1-2-5) 50Ω 2mV/div ~ 500mV/div(步进值1-2-5) | |
最大输入电压 | 1MΩ 150Vrms | |
50Ω 不能超过5Vrms或10Vpeak | ||
最大DC偏移设置范围 | 1MΩ ±1V(2mV/div ~ 50mV/div) ±10V(100mV/div ~ 500mV/div) ±100V(1V/div ~ 10V/div) | |
50Ω ±1V(2mV/div ~ 50mV/div) ±5V(100mV/div ~ 500mV/div) | ||
DC精度 | ±(8div的1.5%+偏移电压精度) | |
偏移电压精度 | 2mV ~ 50mV/div ±(设定值的1%+0.2mV) | |
100mV ~ 500mV/div ±(设定值的1%+2mV) | ||
1V ~ 10V/div ±(设定值的1%+20mV) | ||
频率特性 (当输入振幅为±3div的正弦波时,衰减比为-3dB)*1*2 | ||
DLM4038 | DLM4058 | |
1MΩ(使用无源探头) | ||
100mV ~ 100V/div | DC ~ 350MHz | DC ~ 500MHz |
20mV ~ 50mV/div | DC ~ 300MHz | DC ~ 400MHz |
50Ω | ||
10mV ~ 10V/div | DC ~ 350MHz | DC ~ 500MHz |
2mV ~ 5mV/div | DC ~ 300MHz | DC ~ 400MHz |
通道间隔离 | -34dB@模拟带宽(典型值) | |
残余噪声电平 | 0.4mV rms或0.05div rms中较大的一方(典型值) | |
A/D分辨率 | 8-bit(25LSB/div) 最大12-bit(高分辨率模式下) | |
带宽限制 | FULL, 200MHz, 100MHz, 20MHz, 10MHz,5MHz, 2MHz, 1MHz, 500kHz, 250kHz,125kHz, 62.5kHz, 32kHz, 16kHz, 8kHz(每个通道均可设置) | |
最大采样率 | ||
实时采样模式 | 交错模式关闭 1.25GS/s 交错模式打开 2.5GS/s | |
重复采样模式 | 125GS/s | |
最大记录长度 | 连续 / 单次 / 单次交错 | |
标配 1.25M / 6.25M / 12.5Mpts | ||
/M1 6.25M / 25M / 62.5Mpts | ||
/M2 12.5M / 62.5M / 125Mpts | ||
通道间去延迟 | ±100ns | |
时间轴设置范围 | 1ns/div ~ 500s/div(步进值1-2-5) | |
时基精度 | ±0.002% | |
逻辑信号输入 | ||
输入数 | 标配 8-bit(该逻辑输入端口和第8个模拟通道共用一个A/D) /L16(即将发布) 24-bit(使用第8通道时为16-bit) | |
最大开关频率 | 701988: 100MHz 701989: 250MHz | |
兼容探头 | 701988, 701989(8-bit输入)(701980和701981可用) | |
最小输入电压 | 701988: 500mVp-p 701989: 300mVp-p | |
输入范围 | 701988: ±40V 701989: 阈值 ±6V | |
最大安全输入电压 | ±40V(DC+ACpeak)或28Vrms(使用701989) | |
阈值电平设置范围 | 701988: ±40V(设置分辨率0.05V) 701989: ±6V(设置分辨率0.05V) | |
输入阻抗 | 701988: 约1MΩ/约10pF 701989: 约100kΩ/约3pF | |
最大采样率 | 1.25GS/s | |
最大记录长度 | 连续/单次 | |
标配 1.25M/6.25Mpts | ||
/M1 6.25M/25Mpts | ||
/M2 12.5M/62.5Mpts |