更新时间:2024-11-20
6 系列 B MSO 混合信号示波器6系列 MSO 具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、高分辨率显示器以及 4、6 或 8 条 FlexCha
输入通道
4 个、6 个或 8 个 FlexChannel® 输入
每个 FlexChannel 提供了 1 个模拟信号输入或 8 个数字逻
辑输入(使用 TLP058 逻辑探头)
带宽
1 GHz、2.5 GHz、4GHz、6GHz、8GHz、10GHz(可升级)
采样率(所有模拟/数字通道)
记录长度(所有模拟/数字通道)
62.5 M 点标配
125 M 点选配升级
波形捕获率
>500,000 个波形/秒
垂直分辨率
12 位 ADC
高分辨率模式下高达 16 位
MSO64B | MSO66B | MSO68B | |
---|---|---|---|
FlexChannel 输入通道数 | 4 | 6 | 8 |
最大模拟通道数 | 4 | 6 | 8 |
最大数字通道数(带可选逻辑探头) | 32 | 48 | 64 |
带宽(计算的上升时间) | 1 GHz (400 ps)、2.5 GHz (160 ps)、4 GHz (100 ps)、6 GHz (66.67 ps)、8 GHz (50 ps)、10 GHz (40 ps) | ||
DC 增益精度 | 50 Ω:±2.0% 1@ >2 mV/div(2 mV/div(典型值)时为 ±2.0%,1 mV/div(典型值)时为 ±4%) 50 Ω:±1.0% 2@>2 mV/div(2 mV/div(典型值)时为 ±1.0% 满刻度,1 mV/div(典型值)时为 ±2%) 1 MΩ: ±2.0% 1 @>2 mV/div(2 mV/div 时为 ±2%,1 mV/div(典型值)和 500μV/div(典型值)时为 ±2.5%) 1 MΩ:±1.0% 2 满刻度@2 mV/div,(2 mV/div(典型值)时为 ±1.0% 满刻度,1 mV/div 和 500 μV/div(典型值)时为 ±1.25%) | ||
ADC 分辨率 | 12 位 | ||
垂直分辨率 | 8 位 @ 50 GS/s;2 个通道上 10 GHz 8 位 @ 25 GS/s;4 个通道上 10 GHz 12 位 @ 12.5 GS/s;所有通道上 5 GHz 13 位 @ 6.25 GS/s(高分辨率);所有通道上 2 GHz 14 位 @ 3.125 GS/s(高分辨率);所有通道上 1 GHz 15 位 @ 1.25 GS/s(高分辨率);所有通道上 500 MHz 16 位 @ ≤625 MS/s(高分辨率);所有通道上 200 MHz | ||
采样率 | 2 个模拟/数字通道上 50 GS/s(20 ps 分辨率);4 个模拟/数字通道上 25 GS/s(40 ps 分辨率);4 个以上模拟/数字通道上 12.5 GS/s(80 ps 分辨率) | ||
记录长度 | 所有模拟/数字通道上 62.5 M 样点(选配所有模拟/数字通道上 125 M 样点、250 M 样点、500 M 样点和 1 G 样点) | ||
波形捕获速率 | >500,000 wfms/s(峰值检测,包络采集模式), >30,000 波形/秒(所有其他采集模式) | ||
任意波形/函数发生器(可选) | 13 种预先定义的波形类型,高达 50 MHz 输出 | ||
DVM | 4 位 DVM(产品注册后免费) | ||
触发频率计数器 | 8 位频率计数器(产品注册后免费) |
1信号路径校正后立即开始,环境温度每变化 5 °C 增加 2%。
2信号路径校正后立即开始,环境温度每变化 5 °C 增加 1% 满刻度。
1 MΩ ±1%
14.5 pF ±1.5 pF
50 Ω ±3%
50 Ω:2.3 VRMS@ <100 mV/div,峰值 ≤ ±20 V (DF ≤ 6.25%)
50 Ω:5.5 VRMS@ ≥100 mV/div,峰值 ≤ ±20 V (DF ≤ 6.25%)
1 MΩ:300 VRMS
对于 1 MΩ,在 4.5 MHz ~ 45 MHz 时额定值以 20 dB/10 倍频程比率下降;
45MHz ~ 450MHz 时额定值以 14 dB/10 倍频程比率下降;> 450 MHz 时,5.5VRMS
带宽 | ENOB |
---|---|
5 GHz | 5.7 |
4 GHz | 5.9 |
3 GHz | 6.1 |
2.5 GHz | 6.2 |
2 GHz | 6.35 |
1 GHz | 6.8 |
500 MHz | 7.25 |
350 MHz | 7.5 |
250 MHz | 7.65 |
200 MHz | 7.85 |
20 MHz | 9.25 |
带宽 | ENOB |
---|---|
5 GHz | 7.4 |
4 GHz | 7.6 |
3 GHz | 7.85 |
2.5 GHz | 7.95 |
2 GHz | 8.1 |
1 GHz | 8.45 |
500 MHz | 8.65 |
350 MHz | 8.8 |
250 MHz | 8.85 |
200 MHz | 8.9 |
20 MHz | 9.85 |
带宽 | ENOB |
---|---|
10 GHz | 4.95 |
9 GHz | 5.1 |
8 GHz | 5.2 |
7 GHz | 5.35 |
6 GHz | 5.55 |
带宽 | ENOB |
---|---|
10 GHz | 6.6 |
9 GHz | 6.75 |
8 GHz | 6.85 |
7 GHz | 7 |
6 GHz | 7.15 |
输入信号不得超过 50 Ω 输入路径的最大输入电压。
V/div 设置 | 最大偏置范围,50Ω 输入 |
---|---|
1 mV/div - 99 mV/div | ±1 V |
100 mV/div - 1 V/div | ±10 V |
V/div 设置 | 最大偏置范围,1MΩ 输入 |
---|---|
500 µV/div - 63 mV/div | ±1 V |
64 mV/div - 999 mV/div | ±10 V |
1 V/div - 10 V/div | ±100 V |
≥5mV/div:±(0.003 X |偏置 – 位置| + 0.087 div)
2mV/div:±(0.003 X |偏置 – 位置| + 0.13 div)
1mV/div:±(0.003 X |偏置 – 位置| + 0.224 div)
V/div | 1 mV/div | 2 mV/div | 5 mV/div | 10 mV/div | 20 mV/div | 50 mV/div | 100 mV/div | 1 V/div | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 GHz | 183 μV | 188 μV | 228 μV | 346 μV | 602 μV | 1.39 mV |